一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號(hào):許采-2020-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項(xiàng)目名稱:許昌市中心醫(yī)院新院區(qū)大型醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年05月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2020年07月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 直線加速器系統(tǒng) 一、系統(tǒng)需包括影像引導(dǎo)立體定向直線加速器1臺(tái)、電動(dòng)多葉光柵1套、電子射野影像系統(tǒng)(EPID)、KV-CBCT四維影像引導(dǎo)系統(tǒng)、患者治療床1臺(tái)、容積旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)功能、SRS/SBRT功能、治療計(jì)劃系統(tǒng)、腫瘤信息管理系統(tǒng)。 二、核心結(jié)構(gòu) 1、需為行波或駐波加速管。 2、需具有全數(shù)字化計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),可實(shí)時(shí)提供設(shè)備所有的運(yùn)行參數(shù)。 3、需具有臨床應(yīng)用模式、特殊治療應(yīng)用模式、物理模式和維修模式。 4、需具有源皮距治療、等中心治療、旋轉(zhuǎn)治療、適形治療、調(diào)強(qiáng)治療、容積旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)治療等治療模式。 三、X射線 1、需具有常規(guī)均整的6MV、10MV兩檔 X線能量。 2、X線射野尺寸范圍需≥0.5×0.5cm-40×40cm并能連續(xù)可調(diào)(SSD=100cm)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評(píng)審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
李世民、任金花、石新麗、吳澤(業(yè)主代表)、張紀(jì)民、張俊霞(組長(zhǎng))、趙玉潔 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國(guó)政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《中國(guó)·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。2020年07月22日 至 2020年07月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
A包通過符合性檢查的不足三家,該標(biāo)段廢標(biāo)。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:魏都區(qū)華佗路30號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬文彪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15503749066 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:工作人員 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布人:工作人員1 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間:2020年7月22日 |