廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院的委托,于2019 年10月15 日就廣州市番禺區(qū)何賢醫(yī)院血漿解凍箱、醫(yī)用冷藏箱等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(440113-201910-114715-0076)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440113-201910-114715-0076
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)何賢醫(yī)院血漿解凍箱、醫(yī)用冷藏箱等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):2,883,900
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西奧坤醫(yī)療器械有限公司 法人代表 黃吉平 地址 進(jìn)賢縣張公鎮(zhèn)群力大道83號(hào)(子項(xiàng)目1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西國(guó)長(zhǎng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 法人代表 湯志和 地址 進(jìn)賢縣鐘陵鄉(xiāng)鐘陵街108號(hào)(子項(xiàng)目2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州尚康生物科技有限公司 法人代表 文娟 地址 廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)2號(hào)樓1001、1003(子項(xiàng)目3)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州文素醫(yī)療器械有限公司 法人代表 陳素軍 地址 大龍街亞運(yùn)大道226號(hào)二層B214 (子項(xiàng)目4)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州健禾藥業(yè)有限公司 法人代表 張愛英 地址 廣州市天河區(qū)華明路9號(hào)1301-1302房(子項(xiàng)目5)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項(xiàng)目1:成人氣管插管模型3臺(tái)、新生兒插管模型人2臺(tái)、超聲牙科手術(shù)刀1臺(tái)、藥品陰涼柜6臺(tái)、手持式免散瞳眼底照相機(jī)1臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 708,000.00 |
子項(xiàng)目2:無創(chuàng)呼吸機(jī)1套 | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 139,000.00 |
子項(xiàng)目3:血漿解凍箱1臺(tái)、醫(yī)用冷藏箱1臺(tái)、相差顯微鏡1臺(tái)、血液沉降儀1臺(tái)、醫(yī)用低溫冰箱1臺(tái)、多頭顯微鏡1套、純水機(jī)1臺(tái)、血?dú)夥治鰞x1臺(tái)、全自動(dòng)糞便分析儀2臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 745,900.00 |
子項(xiàng)目4:吞咽治療儀1臺(tái)、自動(dòng)律波治療儀1臺(tái)、智能運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)1臺(tái)、脊柱脈沖治療儀1臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 333,600.00 |
子項(xiàng)目5:電子喉鏡1套 | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 949,000.00 |
七、評(píng)審日期:2019-11-05評(píng)審地點(diǎn):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評(píng)標(biāo)2室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:羅光華成員: 吳一東、劉文紅、麥靜惠、梁杏波
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子項(xiàng)目1:10635元、子項(xiàng)目2:2100元、子項(xiàng)目3:11264元、子項(xiàng)目4:5010元、子項(xiàng)目5:14250元
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
供應(yīng)商排名表 | ||||||||
子項(xiàng)目1: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州鴻昇隆貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 7.00 | 29.96 | 65.96 | 2 |
2 | 江西奧坤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 7.00 | 30.00 | 77.60 | 1 |
3 | 陽春市眾益醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 7.00 | 29.97 | 65.37 | 3 |
子項(xiàng)目2: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 江西國(guó)長(zhǎng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 7.00 | 30.00 | 80.00 | 1 |
2 | 廣州人康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 7.00 | 29.89 | 65.89 | 2 |
3 | 廣州暉仁貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 7.00 | 29.79 | 61.79 | 3 |
子項(xiàng)目3: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州尚康生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 7.00 | 30.00 | 76.80 | 1 |
2 | 廣州宇眾醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 7.00 | 29.93 | 58.93 | 3 |
3 | 廣州藍(lán)慶普醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 7.00 | 29.88 | 65.48 | 2 |
子項(xiàng)目4: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州文素醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 14.00 | 30.00 | 90.00 | 1 |
2 | 廣州廣拓醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 9.50 | 28.17 | 47.67 | 3 |
3 | 廣州億佳醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 9.50 | 28.17 | 48.67 | 2 |
子項(xiàng)目5: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州健禾藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 18.00 | 29.87 | 89.67 | 1 |
2 | 廣州市紫涵貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 9.50 | 29.84 | 68.34 | 3 |
3 | 廣州成林醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 12.00 | 30.00 | 71.00 | 2 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):梁杏波 | 聯(lián)系電話:020-34877748 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購(gòu)人:廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)婦幼保健院) | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋街清河?xùn)|路2號(hào) |
聯(lián)系人:朱彩霞 | 聯(lián)系電話:020-34877766 |
傳真:020-34877766 | 郵編:511400 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年11月15日