廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2018 年03月08 日就廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二)(440100-201802-100718-0018)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201802-100718-0018
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):6,117,162
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州云星科學(xué)儀器有限公司 法人代表 羅文波 地址 廣州市番禺區(qū)小谷圍街外環(huán)東路232號(hào)13棟B201(分包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李宏榮 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓(分包二、分包三)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 法人代表 陳宇鋒 地址 北京市北四環(huán)中路265號(hào)七層(分包四、分包五)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交總價(jià)(元) |
分包一:細(xì)胞代謝呼吸動(dòng)態(tài)分析儀 | Agilent Seahorse XFe 96 | 1套 | 1,900,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,900,000.00 |
分包二:全視野細(xì)胞分析儀 | 200-BFFL-5C | 1套 | 1,796,800.00 | 1,796,800.00 | |
分包三:RainDrop數(shù)字PCR系統(tǒng) | 品牌:RainDance、 型號(hào):RainDropTM | 1套 | 1,228,100.00 | 1,228,100.00 | |
分包四: 高速冷凍離心機(jī) 體視顯微鏡 實(shí)驗(yàn)用高性能計(jì)算工作站等 | 品牌:Sigma 型號(hào):1-16K | 1臺(tái) | 40,800.00 | 163,600.00 | |
品牌:Zeiss 型號(hào):Stemi 305 | 4臺(tái) | 22,500.00 | |||
品牌:lenovo 型號(hào):5457i21 | 2臺(tái) | 16,400.00 | |||
分包五: 全自動(dòng)液體處理工作站 分光光度計(jì)(進(jìn)口) 微量注射儀等 |
品牌:HAMILTON 型號(hào):Microlab VANTAGE | 1臺(tái) | 713,000.00 | 812,600.00 | |
品牌:Thermo 型號(hào):BioMate 3S | 1臺(tái) | 49,200.00 | |||
品牌:Drummond 型號(hào):Naroject Ⅲ | 2套 | 25,200.00 |
注:表中為本項(xiàng)目主要中標(biāo)標(biāo)的;本項(xiàng)目分包1中標(biāo)金額為:1,900,000.00元;分包2中標(biāo)金額為:1,796,800.00元;分包3中標(biāo)金額為1,228,100.00元;分包4中標(biāo)金額為352,000.00元。分包5中標(biāo)金額為825,000.00元。
七、評(píng)審日期:2018-03-08評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:王修銀成員: 負(fù)責(zé)人:王修銀 成員:王金龍、李小強(qiáng)、賴艷榕、馮杜(分包1)、劉銘(分包2)、嚴(yán)慧(分包3)、趙怡(分包4、分包5)(采購(gòu)人代表)
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行,按各分包獨(dú)立計(jì)算。收費(fèi)金額:分包一:24,900.00元;分包二:23.764.8元;分包三:17,509.1元;分包四:5,280.00元;分包五:12,375.00元
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二) 分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12117 評(píng)審日期:2018年3月8日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
5 | 廣州市炳陽(yáng)生物科技有限公司 | 是 | 39.33 | 5.00 | 35.00 | 79.33 | 2 |
9 | 廣州騰邁生物科技有限公司 | 是 | 31.00 | 4.50 | 34.85 | 70.35 | 3 |
11 | 廣州云星科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 52.33 | 10.00 | 34.82 | 97.15 | 1 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二) 分包二 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12117 評(píng)審日期:2018年3月8日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 廣州永維醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 41.67 | 1.50 | 32.89 | 76.06 | 3 |
4 | 廣州市予康科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 41.67 | 1.50 | 32.88 | 76.05 | 4 |
8 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 52.33 | 10.00 | 32.92 | 95.25 | 1 |
10 | 建發(fā)(廣州)有限公司 | 是 | 36.33 | 5.00 | 35.00 | 76.33 | 2 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二) 分包三 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12117 評(píng)審日期:2018年3月8日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
2 | 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 是 | 29.33 | 4.50 | 34.97 | 68.80 | 3 |
5 | 廣州市炳陽(yáng)生物科技有限公司 | 是 | 36.00 | 5.00 | 34.96 | 75.96 | 2 |
8 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 49.00 | 10.00 | 35.00 | 94.00 | 1 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二) 分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12117 評(píng)審日期:2018年3月8日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
2 | 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 是 | 40.67 | 5.00 | 35.00 | 80.67 | 2 |
3 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 是 | 55.00 | 10.00 | 32.97 | 97.97 | 1 |
6 | 廣州邦弘醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 10.67 | 4.50 | 32.23 | 47.40 | 4 |
7 | 廣州儀濤科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 33.00 | 4.50 | 32.58 | 70.08 | 3 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(十二) 分包五 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12117 評(píng)審日期:2018年3月8日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
3 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 是 | 51.67 | 10.00 | 34.91 | 96.58 | 1 |
6 | 廣州邦弘醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 27.67 | 5.00 | 35.00 | 67.67 | 2 |
7 | 廣州儀濤科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 25.00 | 4.50 | 34.92 | 64.42 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:袁南生 | 聯(lián)系電話:020-83172290 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) |
聯(lián)系人:蔡開(kāi)賢 | 聯(lián)系電話:020-37103133 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510000 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年03月12日