一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):祥符公開(kāi)招標(biāo)-2021-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:開(kāi)封市祥符區(qū)第一人民醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)泵、盆底康復(fù)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2022年01月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)采購(gòu)內(nèi)容: 第一標(biāo)段:營(yíng)養(yǎng)泵設(shè)備(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) 第二標(biāo)段:盆底康復(fù)設(shè)備(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) (2)資金來(lái)源:自籌資金 (3)供貨期限: 合同簽訂后30日歷天內(nèi) (4)交貨地點(diǎn):采購(gòu)方指定的地點(diǎn)。 (5)質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家相關(guān)行業(yè)要求。 (6):標(biāo)段劃分 第一標(biāo)段:開(kāi)封市祥符區(qū)第一人民醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)泵、盆底康復(fù)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第一標(biāo)段 第二標(biāo)段:開(kāi)封市祥符區(qū)第一人民醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)泵、盆底康復(fù)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評(píng)審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王新春、栗棟艷,王秀霞,石文軍,陳國(guó)富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)價(jià)的1.5%計(jì)算,該代理服務(wù)費(fèi)由成交人在領(lǐng)取成交通知書前以現(xiàn)金形式向代理機(jī)構(gòu)一次性付清。一標(biāo)16378元、二標(biāo)31507元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:47,885.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《開(kāi)封市公共資源交易信息網(wǎng)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據(jù)汴公管辦(2020)13號(hào)文規(guī)定,若供應(yīng)商對(duì)上述結(jié)果有質(zhì)疑,可在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以線上形式向采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理,采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自收到 質(zhì)疑之日起7個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù),若質(zhì)疑人對(duì)質(zhì)疑處理意見(jiàn)有異議或者采購(gòu)人未在規(guī)定 的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,質(zhì)疑人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以線上形式向該項(xiàng)目行政監(jiān)督部門提出投訴。 (開(kāi)封市公共資源交易信息網(wǎng)重要文件欄中有政府采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)疑、投訴文本格式及要求); 2、評(píng)標(biāo)情況:第一標(biāo)段:序號(hào)1投標(biāo)人名稱:河南同新醫(yī)療器械銷售有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):1091900.00元 最終得分:97.10分 名次1;序號(hào)2投標(biāo)人名稱:鄭州佳之諾醫(yī)療器械有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):1109150.00 元 最終得分:90.79分名次2;序號(hào)3 投標(biāo)人名稱:河南旭光醫(yī)療設(shè)備有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):1114600.00元 最終得分:90.33分名次3;第二標(biāo)段:序號(hào)1投標(biāo)人名稱:河南省輝潤(rùn)供應(yīng)鏈管理有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):2100500.00元 最終得分:96.60分 名次1;序號(hào)2投標(biāo)人名稱:河南豐沛醫(yī)療器械有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):2113000.00 元 最終得分:46.42分名次2;序號(hào)3 投標(biāo)人名稱:河南省承平醫(yī)療科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):2109920.00元 最終得分:46.27分名次3;area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:開(kāi)封市祥符區(qū)第一人民醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:開(kāi)封市祥符區(qū)經(jīng)一路與緯三路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陳先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13937831509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南紅勝火全過(guò)程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:開(kāi)封市祥符區(qū)科教大道與世紀(jì)大道交匯處東100米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生、相女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-26683808、0371-26815551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生、相女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-26683808、0371-26815551 |