禹州市中醫(yī)院發(fā)熱門診配套醫(yī)療設(shè)備采購項目
(不見面開標(biāo))評標(biāo)結(jié)果公示
一、項目概況
(一)項目名稱:禹州市中醫(yī)院發(fā)熱門診配套醫(yī)療設(shè)備采購項目
(二)采購編號:YZCG-DLG2021123
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年11月16日
(四)開標(biāo)時間:2021年12月06日8:30
(五)評標(biāo)地點:禹州市公共資源交易中心評標(biāo)2室
(六)招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
(七)采購限價:第一標(biāo)段:¥135.5萬元;第二標(biāo)段:¥400萬元;
(八)評標(biāo)辦法:綜合評分法
(九)資格審查方式:開標(biāo)結(jié)束后,采購人依法對投標(biāo)人資格進(jìn)行審查。
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報價
第一標(biāo)段
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 交付日期(天) |
1 | 河南鑫赫鑫生物科技有限公司 | 1352580.00 | 自合同生效之日起25日歷天內(nèi) |
2 | 河南晨正生物科技有限公司 | 1344600.00 | 自合同生效之日起25日歷天內(nèi) |
3 | 上海涵漁商貿(mào)有限公司 | 1338000.00 | 自合同生效之日起25日歷天內(nèi) |
第二標(biāo)段
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 交付日期(天) |
1 | 鄭州納昌商貿(mào)有限公司 | 3760000.00 | 25 |
2 | 河南江洋醫(yī)療器械有限公司 | 3987000.00 | 25天 |
3 | 北京盛世源康科技發(fā)展有限公司 | 3986000.00 | 25 |
4 | 河南普諾醫(yī)院管理有限公司 | 3890000.00 | 自合同生效之日起15日歷天內(nèi) |
5 | 河南菩葵醫(yī)療器械有限公司 | 3898000.00 | 自合同生效之日起25日歷天內(nèi) |
三、資格審查情況
第一標(biāo)段
序號 | 通過資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 河南鑫赫鑫生物科技有限公司 |
2 | 河南晨正生物科技有限公司 |
3 | 上海涵漁商貿(mào)有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
第二標(biāo)段
序號 | 通過資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 鄭州納昌商貿(mào)有限公司 |
2 | 河南江洋醫(yī)療器械有限公司 |
3 | 北京盛世源康科技發(fā)展有限公司 |
4 | 河南普諾醫(yī)院管理有限公司 |
5 | 河南菩葵醫(yī)療器械有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
四、詳審情況
(一)符合性審查
一標(biāo)段的投標(biāo)人河南鑫赫鑫生物科技有限公司與河南晨正生物科技有限公司的CPU序號相同,其他電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等)均不相同,可進(jìn)行下一步評審。
二標(biāo)段的投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等)均不相同,可進(jìn)行下一步評審。
第一標(biāo)段:3家通過資格審查的供應(yīng)商均通過符合性審查;
第二標(biāo)段:鄭州納昌商貿(mào)有限公司投標(biāo)文件技術(shù)白皮書中探測器Z軸寬度為20mm。(招標(biāo)文件第二章項目需求★1.8探測器Z軸寬度:>22mm)沒有通過符合性審查;其余4家通過資格審查的供應(yīng)商均通過符合性審查;
(二)綜合比較與評價
第一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 上海涵漁商貿(mào)有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 30 | 28 | 40 | 98 |
評委2 | 30 | 28 | 39 | 97 |
評委3 | 30 | 28 | 37 | 95 |
評委4 | 30 | 26 | 39 | 95 |
評委5 | 30 | 28 | 37 | 95 |
平均分 | 96 |
供應(yīng)商名稱 | 河南鑫赫鑫生物科技有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 27.9 | 10 | 14 | 51.9 |
評委2 | 27.9 | 8 | 12 | 47.9 |
評委3 | 27.9 | 9 | 13 | 49.9 |
評委4 | 27.9 | 10 | 16 | 53.9 |
評委5 | 27.9 | 9 | 12 | 48.9 |
平均分 | 50.50 |
供應(yīng)商名稱 | 河南晨正生物科技有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 28.06 | 10 | 16 | 54.06 |
評委2 | 28.06 | 8 | 13 | 49.06 |
評委3 | 28.06 | 9 | 10 | 47.06 |
評委4 | 28.06 | 12 | 18 | 58.06 |
評委5 | 28.06 | 9 | 14 | 51.06 |
平均分 | 51.86 |
第二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 河南菩葵醫(yī)療器械有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 29.94 | 28 | 39 | 96.94 |
評委2 | 29.94 | 27 | 39 | 95.94 |
評委3 | 29.94 | 28 | 37 | 94.94 |
評委4 | 29.94 | 28 | 39 | 96.94 |
評委5 | 29.94 | 28 | 34 | 91.94 |
平均分 | 95.34 |
供應(yīng)商名稱 | 河南普諾醫(yī)院管理有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 30 | 16 | 20 | 66 |
評委2 | 30 | 17 | 22 | 69 |
評委3 | 30 | 16 | 18 | 64 |
評委4 | 30 | 17 | 21 | 68 |
評委5 | 30 | 17 | 23 | 70 |
平均分 | 67.40 |
供應(yīng)商名稱 | 河南江洋醫(yī)療器械有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 29.27 | 16 | 17 | 62.27 |
評委2 | 29.27 | 19 | 22 | 70.27 |
評委3 | 29.27 | 16 | 13 | 58.27 |
評委4 | 29.27 | 17 | 18 | 64.27 |
評委5 | 29.27 | 17 | 18 | 64.27 |
平均分 | 63.87 |
供應(yīng)商名稱 | 北京盛世源康科技發(fā)展有限公司 | |||
評審因素 | 投標(biāo)報價30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計100分 |
評委1 | 29.28 | 13 | 21 | 63.28 |
評委2 | 29.28 | 16 | 26 | 71.28 |
評委3 | 29.28 | 13 | 18 | 60.28 |
評委4 | 29.28 | 14 | 21 | 64.28 |
評委5 | 29.28 | 14 | 22 | 65.28 |
平均分 | 64.88 |
(三)最終得分及排序如下:
第一標(biāo)段
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 上海涵漁商貿(mào)有限公司 | 96.00 | 1 |
2 | 河南晨正生物科技有限公司 | 51.86 | 2 |
3 | 河南鑫赫鑫生物科技有限公司 | 50.50 | 3 |
第二標(biāo)段
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南菩葵醫(yī)療器械有限公司 | 95.34 | 1 |
2 | 河南普諾醫(yī)院管理有限公司 | 67.40 | 2 |
3 | 北京盛世源康科技發(fā)展有限公司 | 64.88 | 3 |
4 | 河南江洋醫(yī)療器械有限公司 | 63.87 | 4 |
評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人(或采購人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:上海涵漁商貿(mào)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)海興路 518 號 15 幢 198 室
聯(lián)系人:閆永強 聯(lián)系電話:18569928637
投標(biāo)報價:¥ 1338000.00元 大寫:壹佰叁拾叁萬捌仟元整
第二中標(biāo)候選人:河南晨正生物科技有限公司
地址:河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)長興路街道長興路 21 號盛煌大廈 6 層西南 601、602、
603、605 .
聯(lián)系人:戶孟煒 聯(lián)系電話:18703679694
投標(biāo)報價:¥ 1344600.00 元 大寫:壹佰叁拾肆萬肆仟陸佰元整
第三中標(biāo)候選人:河南鑫赫鑫生物科技有限公司
地址:河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)長興路街道長興路 21 號盛煌五環(huán)大廈 6 層 611、612 號
聯(lián)系人:劉莉君 聯(lián)系電話: 13526633353
投標(biāo)報價:¥1352580.00 元 大寫:壹佰叁拾伍萬貳仟伍佰捌拾元整
第二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南菩葵醫(yī)療器械有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文治路 3 號玉雕車間 21 號樓 2 層 2132 室
聯(lián)系人:張元銘 聯(lián)系電話:15539622855
投標(biāo)報價:¥3898000.00 元 大寫:叁佰捌拾玖萬捌仟元整
第二中標(biāo)候選人:河南普諾醫(yī)院管理有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)二里崗南街南、城東路東 1 號樓 14 層 1427 號
聯(lián)系人:牛新普 聯(lián)系電話:13513899953
投標(biāo)報價:¥3890000.00元 大寫:叁佰捌拾玖萬元整
第三中標(biāo)候選人:北京盛世源康科技發(fā)展有限公司
地址:北京市東城區(qū)彭莊 60 號 17 號樓 4 層 401 室
聯(lián)系人:段素華 聯(lián)系電話:010-85864318
投標(biāo)報價:¥3986000.00 元 大寫:叁佰玖拾捌萬陸仟元整
六、投標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會要求進(jìn)行的澄清、說明或者補正:無
七、是否存在評標(biāo)委員會成員更換:無。
八、評標(biāo)委員會成員名單:
地址:禹州市鈞官窯路
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0374-8178200
代理機構(gòu):河南大河招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0374-8235388
監(jiān)督單位:禹州市政府采購監(jiān)督管理辦公室
2021年12月07日