河南省胸科醫(yī)院辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210785001)于2021年10月11日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 92.000 | 98.000 | 95.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于亞茹 | 劉彥偉 | 陳娟 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 1 | 2 | 2 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院辦公日雜用品及應(yīng)急物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2021-06-11 | 3863711.78 |
歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 2020 年辦公類物資框架采購(gòu)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判協(xié)議 | 國(guó)網(wǎng)物資有限公司 | 2020-09-28 | 0.00 |
歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 廣發(fā)銀行電商平臺(tái)集中采購(gòu)項(xiàng)目 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 2020-08-25 | 0.00 |
歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 中信證券股份有限公司辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 | 中信證券股份有限公司 | 2019-09-01 | 0.00 |
誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 武警河南省總隊(duì)醫(yī)院采購(gòu)2018年第2季度辦公用品采購(gòu) | 武警河南省總隊(duì)醫(yī)院 | 2018-08-10 | 124786.08 |
河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 潤(rùn)電能源科學(xué)技術(shù)有限公司 2021 年度辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 | 潤(rùn)電能源科學(xué)技術(shù)有限公司 | 2020-03-31 | 81773.00 |
河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 鄭州黃金葉物業(yè)管理有限公司辦公設(shè)備辦公用品供應(yīng)商項(xiàng)目 | 鄭州黃金葉物業(yè)管理有限公司 | 2019-05-21 | 144392.50 |
誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市第六人民醫(yī)院辦公用品及后勤物品采購(gòu) | 鄭州市第六人民醫(yī)院 | 2021-01-01 | 788000.00 |
河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 鄭州卷煙廠康復(fù)醫(yī)院辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州卷煙廠康復(fù)醫(yī)院 | 2019-12-11 | 101363.75 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1、投標(biāo)企業(yè)具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2、財(cái)務(wù)要求:由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(新成立的單位提供其基本開(kāi)戶銀行出具的資信證明); 3、納稅和繳納社保:提供2021年1月1日以來(lái)任意連續(xù)三個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的證明(依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金); 4、信用要求:投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站中查詢“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人”以及“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單”;在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站中查詢“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”;在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站中查詢“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單”。查詢對(duì)象為投標(biāo)人,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之后。存在不良信用記錄的拒絕參加本次招標(biāo)活動(dòng)【投標(biāo)人提供加蓋公章的信用查詢截圖】; 5、單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)【投標(biāo)人提供加蓋公章的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息的截圖,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之后】。 6、本項(xiàng)目招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南軒盈閣商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)人存在第三章第3.1 初步評(píng)審規(guī)定的任一情形的,其投標(biāo)文件作無(wú)效處理。; |
2 | 河南至優(yōu)軒商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)人存在第三章第3.1 初步評(píng)審規(guī)定的任一情形的,其投標(biāo)文件作無(wú)效處理。; |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
3 | 河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
4 | 河南百利文貿(mào)易有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
5 | 鄭州金霖電子工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 26.00 |
2 | 歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 27.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 |
4 | 河南百利文貿(mào)易有限公司 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 |
5 | 鄭州金霖電子工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37.83 | 83.12 |
2 | 歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 35.51 | 82.37 |
3 | 河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 36.63 | 77.06 |
4 | 河南百利文貿(mào)易有限公司 | 40.00 | 76.50 |
5 | 鄭州金霖電子工程有限公司 | 35.51 | 73.22 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:畢瑞杰、胡誼、李翠玲、劉興恩、魏垠、徐馨、朱進(jìn)忠
九、公示時(shí)間:2021年10月13日 至 2021年10月15日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
聯(lián) 系 人:馬女士
聯(lián)系電話:0371-65928756
2021年10月12日