南陽市口腔醫(yī)院新址建設項目(下余工程)項目于2020年12月31日在南陽市公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:南陽市口腔醫(yī)院新址建設項目(下余工程) | ||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 鄭州一建集團有限公司 | 投標報價 | 140331373.70元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||
沈謀公 | 無 | 一級 | 豫 141181902455 | 豫建安B(2016)2201148 | ||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南天工建設集團有限公司 | 投標報價 | 139084432.73元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||
王玉倉 | 無 | 一級 | 豫 141161727767 | 豫建安B(2015)SZ0001180 | ||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 投標報價 | 145132531.22元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||
李曉軍 | 無 | 一級 | 豫 141171833797 | 豫建安B(2020)0003117 | ||||||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||
2 | 河南天工建設集團有限公司 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | ||||||||||||||||||
3 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||
4 | 河南方元建筑工程有限公司 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 13.00 | 10.50 | 13.00 | ||||||||||||||||||
5 | 河南六建建筑集團有限公司 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | ||||||||||||||||||
6 | 河南廣程建設有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
7 | 河南華特建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | ||||||||||||||||||
8 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
9 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 23.50 | 20.00 | 24.00 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 24.50 | ||||||||||||||||||
2 | 河南天工建設集團有限公司 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 18.30 | ||||||||||||||||||
3 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 18.50 | 13.50 | 18.00 | 15.00 | 15.80 | 15.30 | 17.60 | ||||||||||||||||||
4 | 河南方元建筑工程有限公司 | 19.50 | 14.90 | 16.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 19.10 | ||||||||||||||||||
5 | 河南六建建筑集團有限公司 | 21.50 | 14.90 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.20 | 19.60 | ||||||||||||||||||
6 | 河南廣程建設有限公司 | 18.50 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.10 | 17.00 | 18.10 | ||||||||||||||||||
7 | 河南華特建筑工程有限公司 | 18.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.90 | 15.40 | 17.80 | ||||||||||||||||||
8 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 19.50 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 16.50 | 15.40 | 17.60 | ||||||||||||||||||
9 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 18.50 | 14.00 | 16.50 | 15.50 | 15.40 | 16.50 | 18.40 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 47.28 | 89.88 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南天工建設集團有限公司 | 47.28 | 84.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 37.63 | 67.17 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河南方元建筑工程有限公司 | 36.39 | 65.47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 河南六建建筑集團有限公司 | 31.41 | 63.97 | |||||||||||||||||||||||
6 | 河南廣程建設有限公司 | 35.38 | 63.42 | |||||||||||||||||||||||
7 | 河南華特建筑工程有限公司 | 37.66 | 62.40 | |||||||||||||||||||||||
8 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 34.83 | 61.93 | |||||||||||||||||||||||
9 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 34.02 | 61.48 |
本項目中標候選人公示期2021年1月5日09時00分至2021年1月7日17時30分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯系方式
南陽市公共資源交易中心
地 址:南陽市范蠡東路市民服務中心3號樓
企業(yè)誠信庫注冊電話:0377-61176186
電子交易系統(tǒng)技術支持電話:0377-61176137
CA數字證書技術支持電話:0377-61176139
招標人(簽章):南陽市口腔醫(yī)院
地址:南陽市光武路
聯系人:王先生
聯系電話:13782153818
招標代理機構(簽章):中益工程管理有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)緯五路12號合作大廈B座20樓
聯系人:胡先生
電 話:0377-68887773 15688181509
監(jiān)督機構:南陽市宛城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
聯系人:尚先生
地址: 南陽市獨山大道398號
聯系電話:0377-63077891
2021年1月4日